Kokotaulukko
Maaliskuussa 11, 2022 2022-09-28 4:46Kokotaulukko
Elämänkokoinen seksinuken kokotaulukko
Korkeus | 4'7” / 140 cm Litteä rintakehä | Normaali rinta 4′ 7″ / 140 cm | 4'7" / 140 cm iso rinta | Normaali rinta 4 cm | 4'9” / 145 cm iso rinta | 4′ 11″ / 150 cm Pieni rinta | Normaali rinta 4′ 11″ / 150 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylempi rintakuva | 24.4 tuumaa / 62 cm | 26.8 tuumaa / 68 cm | 29.1 tuumaa / 74 cm | 28.3 tuumaa / 72 cm | 33.8 tuumaa / 86 cm | 26 tuumaa / 66 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm |
Pienempi rintakuva | 18.9 tuumaa / 48 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 22.4 tuumaa / 57 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 20.9 tuumaa / 53 cm | 19.7 tuumaa / 50 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm |
Vyötärö | 21.7 tuumaa / 55 cm | 17.3 tuumaa / 44 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 20.9 tuumaa / 53 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm | 17.3 tuumaa / 44 cm | 20.1 tuumaa / 51 cm |
Lonkka | 30.3 tuumaa / 77 cm | 27.6 tuumaa / 70 cm | 30.3 tuumaa / 77 cm | 29.5 tuumaa / 75 cm | 32.7 tuumaa / 83 cm | 24.4 tuumaa / 62 cm | 29.1 tuumaa / 74 cm |
Nettopaino | 57.3 lbs / 26 kg | 46.3 lbs / 21 kg | 55.1 paunaa / 25 kg | 57.3 lbs / 26 kg | 59.5 bls / 27 kg | 63.9 lbs / 29 kg | 66.1 lbs / 30 kg |
Lisäselvitykset | |||||||
niska | 10.2 tuumaa / 26 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 10.6 tuumaa / 27 cm | 10.6 tuumaa / 27 cm |
Olkapää | 10.6 tuumaa / 27 cm | 10.6 tuumaa / 27 cm | 10.6 tuumaa / 27 cm | 11.0 tuumaa / 28 cm | 11.0 tuumaa / 28 cm | 11.8 tuumaa / 30 cm | 12.6 tuumaa / 32 cm |
Varsi | 22 tuumaa / 56 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 16.5 tuumaa / 42 cm | 16.5 tuumaa / 42 cm | 16.9 tuumaa / 43 cm | 16.9 tuumaa / 43 cm |
Palmu | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm |
Jalka | 27.6 tuumaa / 70 cm | 31.5 tuumaa / 80 cm | 27.6 tuumaa / 70 cm | 28.3 tuumaa / 72 cm | 28.3 tuumaa / 72 cm | 26.4 tuumaa / 67 cm | 28.3 tuumaa / 72 cm |
Suun syvyys | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 4.7 tuumaa / 12 cm | 5.4 tuumaa / 13.8 cm | 5.8 tuumaa / 14.8 cm |
Emättimen syvyys | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.5 tuumaa / 16.5 cm | 6.5 tuumaa / 16.5 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm |
Peräaukon syvyys | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 4.5 tuumaa / 11.5 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm |
Jalka | 7.8 tuumaa / 20 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 7.9 tuumaa / 20 cm | 7.9 tuumaa / 20 cm |
Korkeus | 4'11" / 150 cm iso rinta | 5" / 153 cm BBW | 5'2” / 158 cm Litteä rintakehä | 5′ 2″ / 158 cm Pieni rinta | Normaali rinta 5'2 / 158 cm | 5′ 2″ / 158 cm iso rinta | 5′ 3″ / 160 cm iso perse, pieni rinta | 5′ 5″ / 165 cm Pieni rinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylempi rintakuva | 31.9 tuumaa / 81 cm | 35.4 tuumaa / 90 cm | 26.8 tuumaa / 68 cm | 28.7 tuumaa / 73 cm | 30.1 tuumaa / 76.5 cm | 34.3 tuumaa / 87 cm | 32.3 tuumaa / 82 cm | 31.9 tuumaa / 81 cm |
Pienempi rintakuva | 20.9 tuumaa / 53 cm | 25.6 tuumaa / 65 cm | 26.0 tuumaa / 66 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm | 23.2 tuumaa / 59 cm | 24.4 tuumaa / 62 cm | 25.6 tuumaa / 65 cm | 24.8 tuumaa / 63 cm |
Vyötärö | 18.5 tuumaa / 47 cm | 22.4 tuumaa / 57 cm | 20.4 tuumaa / 52 cm | 19.3 tuumaa / 49 cm | 18.8 tuumaa / 48 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 24.8 tuumaa / 63 cm | 22.4 tuumaa / 57 cm |
Lonkka | 31.5 tuumaa / 80 cm | 40.6 tuumaa / 103 cm | 29.9 tuumaa / 76 cm | 30.3 tuumaa / 77 cm | 30.7 tuumaa / 78 cm | 34.6 tuumaa / 88 cm | 41.3 tuumaa / 105 cm | 33.5 tuumaa / 85 cm |
Nettopaino | 67.2 paunaa / 30.5 kg | 94.8 / 43 kg | 68.3 lbs / 31 kg | 72.8 paunaa / 33 kg | 67.2 paunaa / 30.3 kg | 79.4 lbs / 36 kg | 114.6 lbs / 52 kg | 88.2 lbs / 40 kg |
Lisäselvitykset | ||||||||
niska | 10.6 tuumaa / 27 cm | 11.4 tuumaa / 29 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm |
Olkapää | 13 tuumaa / 33 cm | 13 tuumaa / 33 cm | 13 tuumaa / 33 cm | 11.4 tuumaa / 29 cm | 13 tuumaa / 33 cm | 13.4 tuumaa / 34 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm |
Varsi | 16.9 tuumaa / 43 cm | 16.9 tuumaa / 43 cm | 16.5 tuumaa / 42 cm | 17.7 tuumaa / 45 cm | 17.3 tuumaa / 44 cm | 17.3 tuumaa / 44 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm |
Palmu | 5.5 tuumaa / 14 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm |
Jalka | 28.3 tuumaa / 72 cm | 29.5 tuumaa / 75 cm | 30.3 tuumaa / 77 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm | 30.3 tuumaa / 77 cm | 30.3 tuumaa / 77 cm | 30.7 tuumaa / 78 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm |
Suun syvyys | 4.7 tuumaa / 12 cm | 4.5 tuumaa / 11.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm |
Emättimen syvyys | 5.5 tuumaa / 14 cm | 6.5 tuumaa / 16.5 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.3 tuumaa / 18.5 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm |
Peräaukon syvyys | 5.1 tuumaa / 13 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm |
Jalka | 8.7 tuumaa / 22 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 7.8 tuumaa / 20 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm | 7.5 IN / 19 cm |
Korkeus | Normaali rinta 5′ 5″ / 165 cm | 5'4” / 165 cm iso rinta | 5′ 5″ / 165 cm BBW | 5'7" / 170 cm Pieni rinta | Normaali rinta 5′ 7″ / 170 cm | 5′ 7″ / 170 cm iso rinta | 5'7” / 171 cm BBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylempi rintakuva | 33.5 tuumaa / 85 cm | 34.6 tuumaa / 88 cm | 37.8 tuumaa / 96 cm | 29.5 tuumaa / 75 cm | 33.9 tuumaa / 86 cm | 36.2 tuumaa / 92 cm | 43.3 tuumaa / 110 cm |
Pienempi rintakuva | 24 tuumaa / 61 cm | 22.0 tuumaa / 56 cm | 25.6 tuumaa / 65 cm | 22.0 tuumaa / 56 cm | 24.4 tuumaa / 62 cm | 26.8 tuumaa / 68 cm | 22.8 tuumaa / 58 cm |
Vyötärö | 21.3 tuumaa / 54 cm | 24.8 tuumaa / 63 cm | 27.2 tuumaa / 69 cm | 19.9 tuumaa / 50.5 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm |
Lonkka | 31.5 tuumaa / 80 cm | 33.1 tuumaa / 84 cm | 44.5 tuumaa / 113 cm | 34.3 tuumaa / 87 cm | 32.7 tuumaa / 83 cm | 31.5 tuumaa / 80 cm | 39.4 tuumaa / 100 cm |
Nettopaino | 90.4 lbs / 41 kg | 86.0 lbs / 39 kg | 114.6 lbs / 52 kg | 80.2 lbs / 36.4 kg | 99.2 lbs / 45 kg | 105.8 lbs / 48 kg | 99.2 paunaa / 45 kg |
Lisäselvitykset | |||||||
niska | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11.4 tuumaa / 29 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 11.4 tuumaa / 29 cm |
Olkapää | 13 tuumaa / 33 cm | 13.4 tuumaa / 34 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm | 13.8 tuumaa / 35 cm |
Varsi | 19.7 tuumaa / 50 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm |
Palmu | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 5.9 tuumaa / 15 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm |
Jalka | 31.1 tuumaa / 79 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm | 30.7 tuumaa / 78 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm | 31.1 tuumaa / 79 cm |
Suun syvyys | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm | 4.7 tuumaa / 12 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 4.5 tuumaa / 11.5 cm |
Emättimen syvyys | 7.3 tuumaa / 18.5 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.3 tuumaa/ 18.5 cm | 7.3 tuumaa / 18.5 cm | 7.3 tuumaa / 18.5 cm | 6.5 tuumaa / 16.5 cm |
Peräaukon syvyys | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 4.5 tuumaa / 11.5 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 5.3 tuumaa / 13.5 cm |
Jalka | 9.4 tuumaa / 24 cm | 7.9 tuumaa / 20 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 9.1 tuumaa / 23 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm |
Mini Sex Doll -kokotaulukko
Korkeus | 3′ 3″ / 100 cm Litteä rintakehä | Normaali rinta 3′ 3″ / 100 cm | 3′ 3″ / 100 cm iso rinta | 3′ 7″ 110 cm BBW | 3′ 7″ / 110 cm Litteä rintakehä | Normaali rinta 3′ 7″ / 110 cm | 3′ 7″ / 110 cm iso rinta | 4′ 1″ / 125 cm Pieni rinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylempi rintakuva | 19.3 tuumaa / 49 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 23.2 tuumaa / 59 cm | 30.7 tuumaa / 78 cm | 19.7 tuumaa / 50 cm | 24.4 tuumaa / 62 cm | 29.5 tuumaa / 75 cm | 22 tuumaa / 56 cm |
Pienempi rintakuva | 16.1 tuumaa / 41 cm | 16.1 tuumaa / 41 cm | 15 tuumaa / 38 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 18.9 tuumaa / 48 cm | 18.9 tuumaa / 48 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 19.3 tuumaa / 49 cm |
Vyötärö | 15.4 tuumaa / 39 cm | 16.1 tuumaa / 41 cm | 14.2 tuumaa / 36 cm | 18.1 tuumaa / 46 cm | 13 tuumaa / 33 cm | 18.1 tuumaa / 46 cm | 18.9 tuumaa / 48 cm | 20.9 tuumaa / 53 cm |
Lonkka | 23.6 tuumaa / 60 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm | 23.2 tuumaa / 59 cm | 31.9 tuumaa / 81 cm | 23.2 tuumaa / 59 cm | 25.2 tuumaa / 64 cm | 28 tuumaa / 71 cm | 24 tuumaa / 61 cm |
Nettopaino | 27.6 lbs / 12.5 kg | 27.6 lbs / 12.5 kg | 27.6 lbs / 11.5 kg | 46.3 lbs / 21 kg | 28.7 lbs / 13 kg | 32 lbs / 14.5 kg | 41.9 lbs / 19 kg | 33.1 lbs / 15 kg |
Lisäselvitykset | ||||||||
niska | 9.8 tuumaa / 25 cm | 9.8 tuumaa / 25 cm | 8.3 tuumaa / 21 cm | 9.8 tuumaa / 25 cm | 9.1 tuumaa / 23 cm | 9.1 tuumaa / 23 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 9.8 tuumaa / 25 cm |
Olkapää | 9.4 tuumaa / 24 cm | 9.1 tuumaa / 23 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm | 8.7 tuumaa / 22 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm | 11 tuumaa / 28 cm | 9.4 tuumaa / 24 cm |
Varsi | 13.4 tuumaa / 34 cm | 13.4 tuumaa / 34 cm | 12.2 tuumaa / 31 cm | 13.4 tuumaa / 34 cm | 14.6 tuumaa / 37 cm | 14.2 tuumaa / 36 cm | 15 tuumaa / 38 cm | 15 tuumaa / 38 cm |
Palmu | 4.3 tuumaa / 11 cm | 3.9 tuumaa / 10 cm | 4.3 tuumaa / 11 cm | 4.3 tuumaa / 11 cm | 4.3 tuumaa / 11 cm | 4.7 tuumaa / 12 cm | 4.3 tuumaa / 11 cm | 4.3 tuumaa / 11 cm |
Jalka | 17.3 tuumaa / 44 cm | 17.7 tuumaa / 45 cm | 17.7 tuumaa / 45 cm | 17.3 tuumaa / 44 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 21.7 tuumaa / 55 cm | 23.6 tuumaa / 60 cm |
Suun syvyys | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 4.2 tuumaa / 10.6 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 6.3 tuumaa / 16 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 4.2 tuumaa / 10.6 cm | 4.2 tuumaa / 10.6 cm |
Emättimen syvyys | 6.5 tuumaa / 16.5 cm | 6.5 tuumaa / 16.6 cm | 6.1 tuumaa / 15.5 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm | 6.5 tuumaa / 16.6 cm | 6.5 tuumaa / 16.5 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm | 6.5 tuumaa / 16.6 cm |
Peräaukon syvyys | 5.5 tuumaa / 14 cm | 5.7 tuumaa / 14.6 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm |
Jalka | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 5 tuumaa / 12.6 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 5 tuumaa / 12.6 cm |
Korkeus | Normaali rinta 4′ 1″ / 125 cm | 4′ 1″ / 125 cm Litteä rintakehä | 4′ 3″ / 130 cm BBW |
---|---|---|---|
Ylempi rintakuva | 26.4 tuumaa / 67 cm | 22 tuumaa / 56 cm | 31.9 tuumaa / 81 cm |
Pienempi rintakuva | 18.5 tuumaa / 47 cm | 19.7 tuumaa / 50 cm | 12.9 tuumaa / 49 cm |
Vyötärö | 17.7 tuumaa / 45 cm | 20.1 tuumaa / 51 cm | 16.5 tuumaa / 42 cm |
Lonkka | 25.6 tuumaa / 65 cm | 25.6 tuumaa / 65 cm | 24.2 tuumaa / 61.5 cm |
Nettopaino | 37.5 lbs / 17 kg | 37.5 lbs / 17 kg | 62.8 lbs / 28.5 kg |
Lisäselvitykset | |||
niska | 9.8 tuumaa / 25 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 9.8 tuumaa / 25 cm |
Olkapää | 11 tuumaa / 28 cm | 10.2 tuumaa / 26 cm | 12.6 tuumaa / 32 cm |
Varsi | 17.3 tuumaa / 44 cm | 16.1 tuumaa / 41 cm | 19.3 tuumaa / 49 cm |
Palmu | 4.3 tuumaa / 11 cm | 5.1 tuumaa / 13 cm | 4.7 tuumaa / 12 cm |
Jalka | 24.8 tuumaa / 63 cm | 27.6 tuumaa / 70 cm | 27.6 tuumaa / 70 cm |
Peräaukon syvyys | 4.3 tuumaa / 10.8 cm | 4.9 tuumaa / 12.5 cm | 4.7 tuumaa / 12 cm |
Emättimen syvyys | 6.7 tuumaa / 17 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 6.7 tuumaa / 17 cm |
Suun syvyys | 6.7 tuumaa / 17 cm | 7.1 tuumaa / 18 cm | 5.5 tuumaa / 14 cm |
Jalka | 5.1 tuumaa / 13 cm | 4.1 tuumaa / 10.5 cm | 3.9 tuumaa / 15 cm |